古典派.com
「鬼武者」オリジナル・サウンドトラック〜交響組曲「ライジング・サン」
- 指揮
- 小内將人 (KOUCHI MASATO)
- 新垣隆 (NIIGAKI TAKASHI)
- 演奏
- 新日本フィルハーモニー交響楽団 (NEW JAPAN PHILHARMONIC)
- [篠笛]: 鯉沼廣行 (KOINUMA HIROYUKI)
- [尺八]: 横山勝也 (YOKOYAMA KATSUYA)
- [笙]: 野田説子 (NODA SETSUKO)
- [篳篥]: 稲葉明徳 (INABA AKINORI)
- [琵琶]: 中村鶴城 (NAKAMURA KAKUJO)
- [能管]: 一噌幸弘 (ISSO YUKIHIRO)
- [小鼓]: 久田舜一郎 (HISADA SHUNICHIRO)
- [大鼓]: 大倉正之助 (OKURA SHONOSUKE)
- [箏]: 沢井一恵 (SAWAI KAZUE)
- [締太鼓]: 吉谷潔 (YOSHITANI KIYOSHI)
- [大太鼓]: 林英哲 (HAYASHI EITETSU)
- [能謡]: 観世銕之丞 (KANZE TETSUNOJO)
- [義太夫三味線]: 田中悠美子 (TANAKA YUMIKO)
- [細棹]: 竹澤悦子 (TAKEZAWA ETSUKO)
- 商品情報
- 発売日:20010111 / CPCA-1048(SME) / JAN 4976219400695
- レーベル
- セルピュータ
- セット数
- 2枚組
- 解説
-
世界最大のCGの祭典で最優秀賞に輝いた作品のサントラ盤が、ゲームに先行しての発売となった。20ジャンルの音楽を自在に操る鬼才音楽家が、オーケストラを率いて創り上げた壮大なサウンド。
収録内容
| 収録曲 | |
|---|---|
| 001 | 佐村河内守:交響組曲「ライジング・サン」〜天昇幻武(SYMHONIC SUITE NO.2 OP.93 TENSYO-GENBU) |
| [指揮]小内將人 | |
| 002 | 佐村河内守:第1楽章(1ST MOV. ) |
| [指揮]小内將人 | |
| 003 | 佐村河内守:第2楽章(2ND MOV. ) |
| [指揮]小内將人 | |
| 004 | 佐村河内守:第3楽章(3RD MOV. ) |
| [指揮]小内將人 | |
| 005 | 佐村河内守:日昇・第壱楽 RISING−SUN 1st Movement(RISING-SUN 1ST MOVEMENT) |
|
| |
| 006 | 佐村河内守:侍 SAMURAI(SAMURAI) |
|
| |
| 007 | 佐村河内守:左馬介調 SAMANOSUKESIRABE(SAMANOSUKESIRABE) |
|
| |
| 008 | 佐村河内守:鬼階 ONINOKIZAHASI(ONINOKIZAHASI) |
|
| |
| 009 | 佐村河内守:夕影 UKAGE(UKAGE) |
|
| |
| 010 | 佐村河内守:殺気・壱 SAKI−1(SAKI-1) |
|
| |
| 011 | 佐村河内守:突 TOTU(TOTU) |
|
| |
| 012 | 佐村河内守:夢 YUME(YUME) |
|
| |
| 013 | 佐村河内守:麻乱 ASATOMIDARE(ASATOMIDARE) |
|
| |
| 014 | 佐村河内守:藤吉郎調 TOUKICHROUSIRABE(TOUKICHROUSIRABE) |
|
| |
| 015 | 佐村河内守:楓調・壱 KAEDESIRABE・1(KAEDESIRABE 1) |
|
| |
| 016 | 佐村河内守:宙 CHU(CHU) |
|
| |
| 017 | 佐村河内守:塞 SEKI(SEKI) |
|
| |
| 018 | 佐村河内守:雪調 YUKISIRABE(YUKISIRABE) |
|
| |
| 019 | 佐村河内守:炎 HOMURA(HOMURA) |
|
| |
| 020 | 佐村河内守:殺気・弐 SAKI−2(SAKI-2) |
|
| |
| 021 | 佐村河内守:謐 HITU(HITU) |
|
| |
| 022 | 佐村河内守:氷輪 HYORIN(HYORIN) |
|
| |
| 023 | 佐村河内守:鬼神調 KIJINSIRABE(KIJINSIRABE) |
|
| |
| 024 | 佐村河内守:楓調・弐 KAEDESIRABE 2(KAEDESIRABE 2) |
|
| |
| 025 | 佐村河内守:撓 TAWA(TAWA) |
|
| |
| 026 | 佐村河内守:滝岨 TAKISOBA(TAKISOBA) |
|
| |
| 027 | 佐村河内守:殺気・参 SAKI−3(SAKI-3) |
|
| |
| 028 | 佐村河内守:修羅巷 SURANOCHMATA(SURANOCHMATA) |
|
| |
| 029 | 佐村河内守:輪 LIN(LIN) |
|
| |
| 030 | 佐村河内守:雅 MIYABI(MIYABI) |
|
| |
| 031 | 佐村河内守:疾風 HAYATE(HAYATE) |
|
| |
| 032 | 佐村河内守:大海 UMI(UMI) |
|
| |
| 033 | 佐村河内守:韻 HIBIKI(HIBIKI) |
|
| |
| 034 | 佐村河内守:地獄門 JIGOKUMON(JIGOKUMON) |
|
| |
| 035 | 佐村河内守:滾 TAGICH(TAGICHI) |
|
| |
| 036 | 佐村河内守:絆 KIZUNA(KIZUNA) |
|
| |
| 037 | 佐村河内守:哀 AI(AI) |
|
| |
| 038 | 佐村河内守:出立 IDETACH(IDETACH) |
|
| |
| 039 | 佐村河内守:勇夫 ISAO(ISAO) |
|
| |
| 040 | 佐村河内守:野分立 NOWAKITATU(NOWAKITATU) |
|
| |
| 041 | 佐村河内守:厳 IKAMESH(IKAMESH) |
|
| |
| 042 | 佐村河内守:弥立 IYATATU(IYATATU) |
|
| |
| 043 | 佐村河内守:鬼武者 ONIMUSHA(ONIMUSHA) |
|
| |
| 044 | 佐村河内守:穿 UGA(UGA) |
|
| |
| 045 | 佐村河内守:天命 TENMEI(TENMEI) |
|
| |
| 046 | 佐村河内守:日昇・第参楽 RISING−SUN 3rd Movement(RISING-SUN 3RD MOVEMENT) |
|
| |
TRACK情報
DISC1
| Track | 曲名 |
|---|---|
| 01 | 佐村河内守:交響組曲「ライジング・サン」〜天昇幻武 SYMHONIC SUITE NO.2 OP.93 TENSYO-GENBU
|
| 02 | 佐村河内守:第1楽章 1ST MOV.
|
| 03 | 佐村河内守:第2楽章 2ND MOV.
|
| 04 | 佐村河内守:第3楽章 3RD MOV.
|
DISC2
| Track | 曲名 |
|---|---|
| 01 | 佐村河内守:日昇・第壱楽 RISING−SUN 1st Movement RISING-SUN 1ST MOVEMENT
|
| 02 | 佐村河内守:侍 SAMURAI SAMURAI
|
| 03 | 佐村河内守:左馬介調 SAMANOSUKESIRABE SAMANOSUKESIRABE
|
| 04 | 佐村河内守:鬼階 ONINOKIZAHASI ONINOKIZAHASI
|
| 05 | 佐村河内守:夕影 UKAGE UKAGE
|
| 06 | 佐村河内守:殺気・壱 SAKI−1 SAKI-1
|
| 07 | 佐村河内守:突 TOTU TOTU
|
| 08 | 佐村河内守:夢 YUME YUME
|
| 09 | 佐村河内守:麻乱 ASATOMIDARE ASATOMIDARE
|
| 10 | 佐村河内守:藤吉郎調 TOUKICHROUSIRABE TOUKICHROUSIRABE
|
| 11 | 佐村河内守:楓調・壱 KAEDESIRABE・1 KAEDESIRABE 1
|
| 12 | 佐村河内守:宙 CHU CHU
|
| 13 | 佐村河内守:塞 SEKI SEKI
|
| 14 | 佐村河内守:雪調 YUKISIRABE YUKISIRABE
|
| 15 | 佐村河内守:炎 HOMURA HOMURA
|
| 16 | 佐村河内守:殺気・弐 SAKI−2 SAKI-2
|
| 17 | 佐村河内守:謐 HITU HITU
|
| 18 | 佐村河内守:氷輪 HYORIN HYORIN
|
| 19 | 佐村河内守:鬼神調 KIJINSIRABE KIJINSIRABE
|
| 20 | 佐村河内守:楓調・弐 KAEDESIRABE 2 KAEDESIRABE 2
|
| 21 | 佐村河内守:撓 TAWA TAWA
|
| 22 | 佐村河内守:滝岨 TAKISOBA TAKISOBA
|
| 23 | 佐村河内守:殺気・参 SAKI−3 SAKI-3
|
| 24 | 佐村河内守:修羅巷 SURANOCHMATA SURANOCHMATA
|
| 25 | 佐村河内守:輪 LIN LIN
|
| 26 | 佐村河内守:雅 MIYABI MIYABI
|
| 27 | 佐村河内守:疾風 HAYATE HAYATE
|
| 28 | 佐村河内守:大海 UMI UMI
|
| 29 | 佐村河内守:韻 HIBIKI HIBIKI
|
| 30 | 佐村河内守:地獄門 JIGOKUMON JIGOKUMON
|
| 31 | 佐村河内守:滾 TAGICH TAGICHI
|
| 32 | 佐村河内守:絆 KIZUNA KIZUNA
|
| 33 | 佐村河内守:哀 AI AI
|
| 34 | 佐村河内守:出立 IDETACH IDETACH
|
| 35 | 佐村河内守:勇夫 ISAO ISAO
|
| 36 | 佐村河内守:野分立 NOWAKITATU NOWAKITATU
|
| 37 | 佐村河内守:厳 IKAMESH IKAMESH
|
| 38 | 佐村河内守:弥立 IYATATU IYATATU
|
| 39 | 佐村河内守:鬼武者 ONIMUSHA ONIMUSHA
|
| 40 | 佐村河内守:穿 UGA UGA
|
| 41 | 佐村河内守:天命 TENMEI TENMEI
|
| 42 | 佐村河内守:日昇・第参楽 RISING−SUN 3rd Movement RISING-SUN 3RD MOVEMENT
|








